Міська рада оприлюднила ціни на соціально значущі товари в супермаркетах та ринках Ужгорода
Ціни на основні товари на ринках та в супермаркетах Ужгорода на 20 травня.
Управління економіки та підприємництва Ужгородської міської ради продовжує постійний моніторинг цін на основні соціально значущі товари в супермаркетах та на ринках обласного центру. У таблиці – ціни на 20 травня.
|
№№ п/п |
Найменування товару |
Одиниця виміру |
Ринок на пл.Корятовича,19, ринок по вул.Белінського,24, ринок по вул.Бородіна,4а | |
Мінімальна ціна(грн.) | Максимальна ціна(грн.) | |||
Станом на 20.05.2017р. | ||||
1. | Свинина на кості | кг | 65-00 | 95-00 |
2. | Яловичина на кості | кг | 60-00 | 95-00 |
3. | Птиця (тушка) | кг | 44-70 | 80-00 |
4. | Ковбаси варені 1 гат. | кг | 60-00 | 70-00 |
5. | Сметана жирністю15% | кг | 35-00 | 60-00 |
6. | Масло вешкове | кг | 100-00 | 150-00 |
7. | Молоко розливне | л | 10-00 | 12-00 |
8. | Сир кисломолочний жирністю 9% | кг | 35-00 | 50-00 |
9. | Олія | л | 27-00 | 40-00 |
10. | Яйця | десяток | 8-00 | 22-00 |
11. | Цукор | кг | 17-00 | 19-00 |
12. | Рис | кг | 20-00 | 30-00 |
13. | Крупа гречана | кг | 32-00 | 40-00 |
14. | Крупа манна | кг | 10-00 | 14-00 |
15. | Пшоно | кг | 9-00 | 23-00 |
16. | Борошно в/г | кг | 9-00 | 12-00 |
17. | Макаронні вироби (ве-рмішель з борошна в/г | кг | 10-00 | 30-00 |
18. | Хліб з борошна пшеничного в/г | кг | 13-79 | 14-50 |
19. | Хліб з борошна пшеничного 1 гатунку | кг | 13-36 | 14-28 |
20. | Хліб житньо-пшеничний | кг | 12-50 | 12-86 |
21. | Картопля | кг | 7-00 | 10-00 |
22. | Капуста | кг | 8-00 | 17-00 |
23. | Морква | кг | 10-00 | 12-00 |
24. | Буряк | кг | 6-00 | 10-00 |
25. | Цибуля | кг | 9-00 | 12-00 |
26. | Яблука | кг | 8-00 | 20-00 |
Нагадаємо, інформація надалі оновлюватиметься раз на 10 днів.
Також звертаємо увагу, що питання правомірності підвищення цін на продукти є компетенцією сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби в Закарпатській області – адреса: м. Ужгород, вул.Минайська, 39а, номери телефонів для довідок: 67-24-03 та 73-99 -02.
Підпишись на наш телеграм канал де кожна новина виводиться відразу після публікації. Будь першим у курсі подій.
Підписатися