Ужгородський водоканал продовжив оприлюднювати інформацію щодо об’єктів заборгованості абонентів
Шановні абоненти!
Продовжуємо надавати інформацію щодо об’єктів заборгованості абонентів багатоквартирних будинків, з номерами цих будинків та квартир.
Наполегливо просимо, в разі виявлення інформації, що не відповідає Вашим показникам по особовому рахунку, звернутися на підприємство для уточнення і коригування приведеної нижче інформації.
Наголошуємо на необхідності сплатити, погасити наявну заборгованість або укласти договори реструктуризації, задля уникнення стягнення заборгованості в судовому порядку.
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Добрянського, будинок №4
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 2564.19 грн. |
вул Добрянського д.4 кв.12 | 1549.49 |
вул Добрянського д.4 кв.24 | 440.60 |
вул Добрянського д.4 кв.47 | 574.10 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Добрянського, будинок №6
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 23806.07 грн. |
вул Добрянського д.6 кв.1 | 2253.59 |
вул Добрянського д.6 кв.2 | 482.96 |
вул Добрянського д.6 кв.3 | 7430.80 |
вул Добрянського д.6 кв.7 | 629.89 |
вул Добрянського д.6 кв.11 | 11422.48 |
вул Добрянського д.6 кв.13 | 505.92 |
вул Добрянського д.6 кв.25 | 828.84 |
вул Добрянського д.6 кв.26 | 251.59 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Добрянського, будинок №8
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 3655.51 грн. |
вул Добрянського д.8 кв.2 | 479.73 |
вул Добрянського д.8 кв.10 | 972.65 |
вул Добрянського д.8 кв.19 | 328.02 |
вул Добрянського д.8 кв.26 | 274.46 |
вул Добрянського д.8 кв.29 | 1600.65 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Добрянського, будинок №10
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 41746.08 грн. |
вул Добрянського д.10 кв.1 | 3695.91 |
вул Добрянського д.10 кв.2 | 850.39 |
вул Добрянського д.10 кв.7 | 352.25 |
вул Добрянського д.10 кв.11 | 1018.45 |
вул Добрянського д.10 кв.13 | 28917.42 |
вул Добрянського д.10 кв.15 | 758.95 |
вул Добрянського д.10 кв.17 | 467.59 |
вул Добрянського д.10 кв.23 | 1600.63 |
вул Добрянського д.10 кв.25 | 672.69 |
вул Добрянського д.10 кв.40 | 3411.80 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Добрянського, будинок №12
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 2862.86 грн. |
вул Добрянського д.12 кв.2 | 729.21 |
вул Добрянського д.12 кв.7 | 421.32 |
вул Добрянського д.12 кв.17 | 215.59 |
вул Добрянського д.12 кв.24 | 207.73 |
вул Добрянського д.12 кв.30 | 320.40 |
вул Добрянського д.12 кв.31 | 488.11 |
вул Добрянського д.12 кв.44 | 480.50 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Добрянського, будинок №14
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 10371.01 грн. |
вул Добрянського д.14 кв.13 | 717.10 |
вул Добрянського д.14 кв.17 | 6410.63 |
вул Добрянського д.14 кв.19 | 2416.13 |
вул Добрянського д.14 кв.21 | 344.19 |
вул Добрянського д.14 кв.23 | 482.96 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Добрянського, будинок №20
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 5691.27 грн. |
вул Добрянського д.20 кв.2 | 487.90 |
вул Добрянського д.20 кв.16 | 225.32 |
вул Добрянського д.20 кв.17 | 339.17 |
вул Добрянського д.20 кв.18 | 339.21 |
вул Добрянського д.20 кв.20 | 411.67 |
вул Добрянського д.20 кв.21 | 390.61 |
вул Добрянського д.20 кв.22 | 733.30 |
вул Добрянського д.20 кв.22/А | 470.82 |
вул Добрянського д.20 кв.23 | 1034.23 |
вул Добрянського д.20 кв.23/А | 400.26 |
вул Добрянського д.20 кв.26 | 656.99 |
вул Добрянського д.20 кв.32/А | 201.79 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Кармелюка, будинок №12а
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 31174.68 грн. |
вул Кармелюка д.12/А кв.5 | 738.88 |
вул Кармелюка д.12/А кв.14 | 250.98 |
вул Кармелюка д.12/А кв.16 | 26358.21 |
вул Кармелюка д.12/А кв.19 | 210.61 |
вул Кармелюка д.12/А кв.25 | 3110.11 |
вул Кармелюка д.12/А кв.26 | 233.32 |
вул Кармелюка д.12/А кв.32 | 272.57 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Острівна (вся вулиця)
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 85494.43 грн. |
вул Острівна д.10 кв.31 | 259.40 |
вул Острівна д.10 кв.34 | 210.80 |
вул Острівна д.14 кв.7 | 466.53 |
вул Острівна д.14 кв.14 | 3569.73 |
вул Острівна д.18 кв.1 | 430.85 |
вул Острівна д.18 кв.9 | 3674.40 |
вул Острівна д.18 кв.11 | 687.79 |
вул Острівна д.20 кв.7 | 19463.36 |
вул Острівна д.20 кв.14 | 408.14 |
вул Острівна д.20 кв.23 | 7083.19 |
вул Острівна д.20 кв.31 | 277.49 |
вул Острівна д.20 кв.35 | 7801.87 |
вул Острівна д.20 кв.36 | 243.85 |
вул Острівна д.20 кв.39 | 206.16 |
вул Острівна д.20 кв.43 | 2118.10 |
вул Острівна д.20 кв.53 | 2046.34 |
вул Острівна д.20 кв.56 | 2446.58 |
вул Острівна д.20 кв.60 | 2792.85 |
вул Острівна д.24 кв.3 | 1048.22 |
вул Острівна д.32 кв.4 | 333.96 |
вул Острівна д.37 кв.1 | 29096.59 |
вул Острівна д.37 кв.2 | 505.11 |
вул Острівна д.37 кв.5 | 323.12 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Шумна, будинок №22
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 65494.47 грн. |
вул Шумна д.22 кв.3 | 278.30 |
вул Шумна д.22 кв.7 | 4478.59 |
вул Шумна д.22 кв.10 | 47517.75 |
вул Шумна д.22 кв.11 | 295.12 |
вул Шумна д.22 кв.17 | 4201.94 |
вул Шумна д.22 кв.20 | 257.52 |
вул Шумна д.22 кв.22 | 379.84 |
вул Шумна д.22 кв.23 | 3465.03 |
вул Шумна д.22 кв.24 | 4620.38 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Шумна, будинок №24
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 35056.60 грн. |
вул Шумна д.24 кв.7 | 333.91 |
вул Шумна д.24 кв.10/А | 306.68 |
вул Шумна д.24 кв.15 | 327.15 |
вул Шумна д.24 кв.16 | 223.45 |
вул Шумна д.24 кв.23 | 1826.55 |
вул Шумна д.24 кв.28/Б | 241.61 |
вул Шумна д.24 кв.32 | 4162.58 |
вул Шумна д.24 кв.34 | 326.22 |
вул Шумна д.24 кв.35 | 1543.33 |
вул Шумна д.24 кв.37 | 3075.10 |
вул Шумна д.24 кв.38/А | 1884.08 |
вул Шумна д.24 кв.38/Б | 1799.41 |
вул Шумна д.24 кв.52 | 2388.43 |
вул Шумна д.24 кв.59/Б | 1948.20 |
вул Шумна д.24 кв.67/Б | 14669.90 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Шумна, будинок №28
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 26420.59 грн. |
вул Шумна д.28 кв.4 | 1382.77 |
вул Шумна д.28 кв.5 | 11094.45 |
вул Шумна д.28 кв.6 | 336.73 |
вул Шумна д.28 кв.19 | 1098.22 |
вул Шумна д.28 кв.26 | 8570.76 |
вул Шумна д.28 кв.27 | 3937.66 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Шумна, будинок №32
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 6849.12 грн. |
вул Шумна д.32 кв.2 | 339.60 |
вул Шумна д.32 кв.7 | 1122.32 |
вул Шумна д.32 кв.11 | 482.96 |
вул Шумна д.32 кв.19 | 216.08 |
вул Шумна д.32 кв.33 | 245.10 |
вул Шумна д.32 кв.35 | 1077.12 |
вул Шумна д.32 кв.36 | 327.38 |
вул Шумна д.32 кв.47 | 3038.56 |
Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення по вулиці Шумна, будинок №34
Адреса | Борг (гpн.) |
---|---|
Всього: | 32657.43 грн. |
вул Шумна д.34 кв.2 | 238.12 |
вул Шумна д.34 кв.8 | 654.73 |
вул Шумна д.34 кв.9 | 18521.40 |
вул Шумна д.34 кв.12 | 278.69 |
вул Шумна д.34 кв.15 | 970.20 |
вул Шумна д.34 кв.16 | 10647.24 |
вул Шумна д.34 кв.17 | 351.79 |
вул Шумна д.34 кв.19 | 649.07 |
вул Шумна д.34 кв.21 | 346.19 |
При виникненні будь-яких питань щодо оплати, для проведення звірки та уточнення даних по стану оплати Ви можете звернутись до абонентського відділу підприємства, за адресою вул. Митна, 1. Тут же, у випадку необхідності, можна провести і оплату за спожиті послуги через платіжний термінал “ПриватБанк”. Режим роботи підприємства з 8:00 по 17:00 за київським часом. Також, проводити оплату Ви можете через свій особистий кабінет на сайті ukrbilling.
Якщо Ви не маєте можливості особисто відвідати підприємство, то провести звірку можна, зателефонувавши за одним із номерів 64-31-05, 64-06-98, 44-39-31, 44-03-42, (050) 302-27-70, надіславши запит на електронну адресу підприємства info@voda.uz.ua або за допомогою електронної абонентської книжки в особистому кабінеті на сайті ukrbilling. Відповідь на Ваші запити щодо уточнення заборгованості, нарахування, оплати тощо Ви гарантовано отримаєте у найкоротший термін.
Наше підприємство завжди готове розглянути кожну ситуацію окремо та з порозумінням і повагою ставиться до кожного свого споживача.
Найближчим часом, буде опублікований список інших будинків з адресами боржників, в такому ж форматі.
Підпишись на наш телеграм канал де кожна новина виводиться відразу після публікації. Будь першим у курсі подій.
Підписатися